2021年岱山医疗健康集团公开招聘护理专业技术人员笔试成绩公示
招录岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
护理 | 20210724000022 | 81 | 入围实操 |
20210724000015 | 78 | 入围实操 | |
20210724000041 | 77 | 入围实操 | |
20210724000008 | 76 | 入围实操 | |
20210724000012 | 76 | 入围实操 | |
20210724000035 | 76 | 入围实操 | |
20210724000013 | 75 | 入围实操 | |
20210724000034 | 74 | 入围实操 | |
20210724000002 | 71 | 入围实操 | |
20210724000028 | 70 | 入围实操 | |
20210724000011 | 69 | 入围实操 | |
20210724000026 | 69 | 入围实操 | |
20210724000027 | 69 | 入围实操 | |
20210724000030 | 69 | 入围实操 | |
20210724000045 | 68 | 入围实操 | |
20210724000023 | 66 | 入围实操 | |
20210724000043 | 66 | 入围实操 | |
20210724000007 | 65 | 入围实操 | |
20210724000001 | 64 | 入围实操 | |
20210724000029 | 64 | 入围实操 | |
20210724000003 | 63 | 入围实操 | |
20210724000033 | 62 | 入围实操 | |
20210724000032 | 60 | 入围实操 | |
20210724000040 | 59 | 入围实操 | |
20210724000009 | 58 | 入围实操 | |
20210724000017 | 58 | 入围实操 | |
20210724000042 | 57 | 入围实操 | |
20210724000010 | 49 | 入围实操 | |
20210724000004 | 缺考 | ||
20210724000005 | 缺考 | ||
20210724000006 | 缺考 | ||
20210724000014 | 缺考 | ||
20210724000016 | 缺考 | ||
20210724000018 | 缺考 | ||
20210724000019 | 缺考 | ||
20210724000020 | 缺考 | ||
20210724000021 | 缺考 | ||
20210724000024 | 缺考 | ||
20210724000025 | 缺考 | ||
20210724000031 | 缺考 | ||
20210724000036 | 缺考 | ||
20210724000037 | 缺考 | ||
20210724000038 | 缺考 | ||
20210724000039 | 缺考 | ||
20210724000044 | 缺考 |
入围实操人员请于2021年7月31日上午8:30前到岱山县第一人民医院医技楼六楼参加技能实操考试。
岱山医疗健康集团
2021年7月30日

浙公网安备 33092102000104号