各位考生:
根据《2025年岱山医疗健康集团公开招聘紧缺专业人才公告》有关规定,现将面试成绩及入围体检人员名单予以公示,并将体检相关事宜通知如下:
一、面试成绩公布
招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 面试序号 | 性别 | 面试 成绩 | 排名 | 备注 |
岱山医疗健康集团人民医院院区
| 眼科医生 | 李*雨 | 7 | 男 | 81.50 | 1 | 入围体检 |
眼科医生 | 单*冬 | 男 | 缺考 | ||||
眼科医生 | 李*杨 | 男 | 缺考 | ||||
消化内科医生 | 朱*雯 | 10 | 女 | 82.46 | 1 | 入围体检 | |
消化内科医生 | 张*雨 | 9 | 女 | 79.48 | 2 | 入围体检 | |
消化内科医生 | 白* | 8 | 男 | 75.12 | 3 | ||
消化内科医生 | 徐*程 | 男 | 缺考 | ||||
消化内科医生 | 沈*婷 | 女 | 缺考 | ||||
甲乳外科医生 | 周*文 | 2 | 女 | 83.36 | 1 | 入围体检 | |
甲乳外科医生 | 陈*冬 | 5 | 男 | 82.52 | 2 | ||
甲乳外科医生 | 张*军 | 3 | 男 | 80.55 | 3 | ||
甲乳外科医生 | 龙* | 4 | 男 | 79.40 | 4 | ||
甲乳外科医生 | 徐*成 | 男 | 缺考 | ||||
甲乳外科医生 | 汪* | 男 | 缺考 | ||||
甲乳外科医生 | 白*宏 | 男 | 缺考 | ||||
全科医生 | 王* | 1 | 女 | 76.82 | 1 | 入围体检 | |
全科医生 | 邹*洁 | 女 | 缺考 | ||||
妇产科医生 | 潘*清 | 6 | 女 | 83.06 | 1 | 入围体检 | |
岱山医疗健康集团中医院区 | 针灸推拿医生 | 刘*余 | 11 | 男 | 82.94 | 1 | 入围体检 |
针灸推拿医生 | 徐*骏 | 15 | 男 | 76.74 | 2 | ||
针灸推拿医生 | 王*瑶 | 16 | 女 | 76.54 | 3 | ||
针灸推拿医生 | 刘*波 | 13 | 男 | 76.22 | 4 | ||
针灸推拿医生 | 叶*杰 | 17 | 男 | 75.86 | 5 | ||
针灸推拿医生 | 许*蓓 | 14 | 女 | 74.84 | 6 | ||
针灸推拿医生 | 邱* | 12 | 女 | 71.06 | 7 | ||
针灸推拿医生 | 季*辰 | 18 | 男 | 60.60 | 8 | ||
针灸推拿医生 | 毛*堃 | 男 | 缺考 | ||||
针灸推拿医生 | 穆*梅 | 女 | 缺考 | ||||
针灸推拿医生 | 刘* | 女 | 缺考 | ||||
针灸推拿医生 | 黄*杨 | 女 | 缺考 |
二、体检通知
体检相关事宜另行通知。考生如放弃体检的,请及时告知岱山医疗健康集团,联系电话0580-7339696。
岱山医疗健康集团
2025年7月12日

浙公网安备 33092102000104号