各位考生:
根据《2025年岱山医疗健康集团公开招聘药剂专业技术人员公告》有关规定,现将面试成绩、总成绩、入围体检人员名单以及体检有关事项通知如下:
一、总成绩公布
招聘单位名称 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
岱山医疗健康集团人民医院院区 | 药剂 | 许丹丹 | 女 | 202507201015 | 76 | 78.15 | 77.08 | 1 | 入围体检 |
周涛 | 男 | 202507201036 | 73 | 80.99 | 77.00 | 2 | 入围体检 | ||
李淑雯 | 女 | 202507201022 | 68 | 80.27 | 74.14 | 3 | 入围体检 | ||
马扬凯 | 男 | 202507201001 | 58 | 77.69 | 67.85 | 4 | |||
张庭煌 | 男 | 202507201026 | 64 | 70.17 | 67.09 | 5 | |||
王泽涛 | 男 | 202507201003 | 63 | 70.53 | 66.77 | 6 | |||
阮亦婷 | 女 | 202507201016 | 58 | 75.08 | 66.54 | 7 | |||
李莉婷 | 女 | 202507201019 | 59 | 73.03 | 66.02 | 8 | |||
姚思恩 | 男 | 202507201046 | 62 | 62.70 | 62.35 | 9 | |||
岱山医疗健康集团中医院区 | 药剂 | 景竹然 | 女 | 202507202014 | 81 | 71.89 | 76.45 | 1 | 入围体检 |
刘泽雨 | 男 | 202507202005 | 75 | 73.47 | 74.24 | 2 | |||
范骏成 | 男 | 202507202009 | 79 | 66.44 | 72.72 | 3 | |||
岱山医疗健康集团下属分院 | 药剂 | 严瑜蓓 | 女 | 202507203008 | 73 | 83.74 | 78.37 | 1 | 入围体检 |
葛玮柯 | 男 | 202507203026 | 76 | 79.35 | 77.68 | 2 | 入围体检 | ||
周逸 | 女 | 202507203018 | 72 | 78.30 | 75.15 | 3 | |||
刘齐鹏 | 男 | 202507203006 | 66 | 79.32 | 72.66 | 4 | |||
周悦 | 女 | 202507203017 | 69 | 71.20 | 70.10 | 5 | |||
徐晨熹 | 女 | 202507203024 | 59 | 64.64 | 61.82 | 6 |
二、体检通知
体检相关事宜另行通知。考生如放弃体检的,请及时告知岱山医疗健康集团,联系电话0580-7339696。
岱山医疗健康集团
2025年7月20日

浙公网安备 33092102000104号