各位考生:
根据《岱山医疗健康集团公开招聘信息管理中心和后勤保障中心编外工作人员的公告》有关规定,现将笔试成绩、总成绩和入围体检人员名单以及体检有关事项通知如下:
一、总成绩公布
招考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
信息管理员 | 高晓阳 | 男 | 202511281011 | 78 | 69.52 | 73.76 | 1 | 入围体检 |
信息管理员 | 邵智瑞 | 男 | 202511281005 | 68 | 78.08 | 73.04 | 2 | 入围体检 |
信息管理员 | 姚柯羽 | 男 | 202511281010 | 64 | 74.96 | 69.48 | 3 | 入围体检 |
信息管理员 | 林健楠 | 男 | 202511281006 | 64 | 72.42 | 68.21 | 4 | 入围体检 |
信息管理员 | 金鑫 | 男 | 202511281007 | 64 | 71.82 | 67.91 | ||
信息管理员 | 张豪栋 | 男 | 202511281003 | 74 | 61.46 | 67.73 | ||
信息管理员 | 俞泽峥 | 男 | 202511281009 | 54 | 80.46 | 67.23 | ||
信息管理员 | 邵郑涛 | 男 | 202511281004 | 66 | 68.08 | 67.04 | ||
信息管理员 | 周浩杰 | 男 | 202511281008 | 57 | 74.68 | 65.84 | ||
信息管理员 | 刘志炜 | 男 | 202511281001 | 缺考 | ||||
信息管理员 | 邱嘉培 | 男 | 202511281002 | 缺考 | ||||
信息管理员 | 黄倍杰 | 男 | 202511281012 | 缺考 | ||||
后勤保障中心管理员 | 林明桥 | 男 | 202511282004 | 58 | 77.54 | 67.77 | 1 | 入围体检 |
后勤保障中心管理员 | 孙超 | 男 | 202511282003 | 41 | 62.44 | 51.72 | ||
后勤保障中心管理员 | 朱宝琦 | 男 | 202511282001 | 缺考 | ||||
后勤保障中心管理员 | 刘跃龙 | 男 | 202511282002 | 缺考 |
二、体检通知
体检相关事宜另行通知。考生如放弃体检的,请及时告知岱山医疗健康集团,联系电话0580-7339696。
岱山医疗健康集团
2025年11月28日

浙公网安备 33092102000104号