各位考生:
根据《2026年岱山医疗健康集团公开招聘编外护理专业技术人员公告(二)》有关规定,现将实操成绩、面试成绩、总成绩和入围体检人员名单以及体检有关事项通知如下:
一、总成绩公布
招考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
护理 | 方瑜麟 | 女 | 20260718008 | 72 | 84.48 | 87.60 | 80.42 | 1 | 入围体检 |
护理 | 马小芳 | 女 | 20260718001 | 74 | 73.16 | 85.00 | 77.05 | 2 | 入围体检 |
护理 | 陈嘉梦 | 女 | 20260718022 | 68 | 79.74 | 78.40 | 74.64 | 3 | 入围体检 |
护理 | 王一诺 | 女 | 20260718002 | 70 | 83.54 | 69.60 | 73.94 | 4 | 入围体检 |
护理 | 鄂伟林 | 男 | 20260718036 | 58 | 80.02 | 88.60 | 73.79 | 5 | 入围体检 |
护理 | 王诗惠 | 女 | 20260718004 | 67 | 74.72 | 80.20 | 73.28 | 6 | 入围体检 |
护理 | 夏福增 | 男 | 20260718030 | 65 | 74.62 | 80.80 | 72.63 | 7 | 入围体检 |
护理 | 王誉晓 | 女 | 20260718007 | 67 | 72.80 | 77.20 | 71.80 | 8 | 入围体检 |
护理 | 王思莉 | 女 | 20260718005 | 65 | 74.32 | 73.40 | 70.32 | ||
护理 | 姚瑶 | 女 | 20260718028 | 62 | 76.26 | 71.40 | 69.10 | ||
护理 | 周震晨 | 男 | 20260718023 | 55 | 69.84 | 80.20 | 67.01 | ||
护理 | 曹郁珩 | 男 | 20260718033 | 52 | 70.02 | 65.00 | 61.31 | ||
护理 | 陈妍 | 女 | 20260718021 | 84 | 75.98 | 44.40 | 69.71 | ||
护理 | 曹建财 | 男 | 20260718034 | 72 | 73.20 | 57.20 | 67.92 | ||
护理 | 孙佳乐 | 女 | 20260718013 | 78 | 69.16 | 51.80 | 67.49 | ||
护理 | 任思颖 | 女 | 20260718010 | 78 | 75.10 | 45.80 | 67.47 | ||
护理 | 杨雨彤 | 女 | 20260718017 | 68 | 71.06 | 46.20 | 62.38 | ||
护理 | 夏梦瑶 | 女 | 20260718029 | 75 | 83.12 | 0.00 | 54.94 | ||
护理 | 常立文 | 男 | 20260718035 | 49 | 73.26 | 34.00 | 51.78 | ||
护理 | 叶珈含 | 女 | 20260718009 | 65 | 68.18 | 6.00 | 48.25 | ||
护理 | 王颖 | 女 | 20260718006 | 62 | 74.08 | 0.00 | 47.02 | ||
护理 | 徐承慧 | 女 | 20260718031 | 56 | 67.52 | 0.00 | 42.66 |
二、体检通知
体检相关事宜另行通知。考生如放弃体检的,请及时告知岱山医疗健康集团,联系电话0580-7796153。
岱山医疗健康集团
2026年7月18日

浙公网安备 33092102000104号