岱山医疗健康集团(衢山院区)护送病人收费标准
随着现代社会物质、文化水平的不断提高,人民群众对特需医疗服务的需求日益增长。根据浙价费[2000]10号《关于印发〈浙江省开展特需服务管理试行办法〉的通知》、浙价医[2015]137号《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》精神,经特需服务条件审查、运行服务成本测算,按就诊患者自愿接受原则,经医院讨论决定调整运送病人特需自主定价项目(特需医疗服务项目),现予以公示!公示期2025年08月20日—2025年09月03日,收费标准自公示期满开始执行。 | ||||||||||
岱山县第二人民医院医护人员、驾驶员运送病人收费标准(送岛外)(元) | ||||||||||
车辆、天数、人数 目的地
| 驾驶员随车 | 医护+驾驶员随车 | 医护无车 | |||||||
1人1天 | 1人2天 | 1医护1天 | 1医护2天 | 2医1天 | 2医2天 | 1医护1天 | 1医护2天 | 2医1天 | 2医2天 | |
岱山 | 1600 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 | 4200 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
定海 | 1800 | 2600 | 2800 | 3600 | 4000 | 5000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3200 |
宁波 | 2400 | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 5500 | 1200 | 2200 | 2400 | 4000 |
杭州 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
上海(小洋山) | 3700 | 4700 | 4700 | 5700 | 5700 | 6700 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
外洋 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||
1.上述收费中包含病人单程车船费,不包括家属车船票等费用。 | ||||||||||
2.派车费用已包括驾驶员工资等费用。 | ||||||||||
3.上述收费以自愿原则,自2025年09月04日起执行。 | ||||||||||
岱山县第二人民医院医护人员、驾驶员运送病人收费标准(送岛内) | |
目的地 | 收费(元) |
岛斗村、黄泽村、小衢村、鼠浪村、幸福村、枕头山村、瀛洲社区、三弄村、太平村、打水村、黄沙新村、塘岙村、岛扎村(包含友联船厂) | 40 |
皇坟村(不包括东长沙、西长沙、小东岙)、高涂村、渔耕碗村、桂花村、樟木山村、沙塘村、沼潭村、万南小区 | 50 |
东长沙、西长沙、小东岙、龙潭村、四平村、东岙村 | 60 |
凉峙村、马足村、石子门村、涨网套村、田涂村、万北村、罗家岙、乍浦门村、小黄沙、海港 | 90 |
1.上述收费以自愿原则,自2025年09月04日起执行。 | |

浙公网安备 33092102000104号